Maattabel
Maat | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Leeftijd | 1-2 maanden | 3-4 maanden | 5-6 maanden | 7-9 maanden | 10-14 maanden | 15-24 maanden | 2-3 jaar |
Totale lengte (A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 68 | 75 | 80 |
Borst (B) | 60 | 64 | 66 | 68 | 68 | 72 | 74 |
Stoel (C) | 62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 74 | 78 |
Binnenbeen (D) | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 30 |
Mouwlengte (E) | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 42 |
Maat | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Leeftijd | 3-4 jaar | 4-5 jaar | 5-6 jaar | 6 jaar | 6-7 jaar | 7-8 jaar |
Totale lengte (A) | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 116 |
Borst (B) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Stoel (C) | 78 | 78 | 80 | 84 | 84 | 86 |
Binnenbeen (D) | 34 | 37 | 40 | 43 | 50 | 52 |
Mouwlengte (E) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Maat | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Leeftijd | 9-10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 14-15 jaar | 15-16 jaar |
Totale lengte (A) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Borst (B) | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 90 |
Stoel (C) | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 |
Binnenbeen (D) | 54 | 54 | 58 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Mouwlengte (E) | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 |
