GRATIS VERZENDING

vanaf 200€

Retourneren binnen 14 dagen

Pepersonaliseerde kleren

Bekijk details

Maattabel

Salopeta din softshel - Comfy

Maat 74 80 86 92 98 104 110
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98 104 110
Totale lengte (B) 63 67 73 80 83 89 95
Borst (C) 72 74 76 78 80 82 84
Mouwlengte (D) 39 40 41 44 45 47 49
Stoel (E) 72 74 76 79 80 83 85
Binnenbeen (F) 26 30 33 36 38 42 46
Maat 116 122 128 134 140 146 152
Leeftijd 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar 10-11 jaar 11-12 jaar
Hoogte kind (A) 116 122 128 134 140 146 152
Totale lengte (B) 100 106 112 118 120 127 134
Borst (C) 85 88 90 90 92 96 99
Mouwlengte (D) 51 53 55 56 57 59 64
Stoel (E) 87 90 92 92 94 96 99
Binnenbeen (F) 49 54 55 56 57 62 63
Maat 74 80 86 92 98 104 110
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98 104 110
Totale lengte (B) 63 67 73 80 83 89 95
Borst (C) 72 74 76 78 80 82 84
Mouwlengte (D) 39 40 41 44 45 47 49
Stoel (E) 72 74 76 79 80 83 85
Binnenbeen (F) 26 30 33 36 38 42 46
Maat 116 122 128 134 140 146 152
Leeftijd 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar 10-11 jaar 11-12 jaar
Hoogte kind (A) 116 122 128 134 140 146 152
Totale lengte (B) 100 106 112 118 120 127 134
Borst (C) 85 88 90 90 92 96 99
Mouwlengte (D) 51 53 55 56 57 59 64
Stoel (E) 87 90 92 92 94 96 99
Binnenbeen (F) 49 54 55 56 57 62 63

Softshell overall

Maat 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Totale lengte (B) 62 68 75 80 85 90 95 100 110 116
Borst (C) 68 68 72 74 76 78 80 82 84 84
Mouwlengte (D) 36 39 41 42 44 46 48 50 52 54
Stoel (E) 70 70 74 78 78 78 80 84 84 86
Binnenbeen (F) 22 23 26 30 34 37 40 43 50 52
Maat 74 80 86 92 98
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98
Totale lengte (B) 62 68 75 80 85
Borst (C) 68 68 72 74 76
Mouwlengte (D) 36 39 41 42 44
Stoel (E) 70 70 74 78 78
Binnenbeen (F) 22 23 26 30 34

Maat 104 110 116 122 128
Leeftijd 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar
Hoogte kind (A) 104 110 116 122 128
Totale lengte (B) 90 95 100 110 116
Borst (C) 78 80 82 84 84
Mouwlengte (D) 46 48 50 52 54
Stoel (E) 78 80 84 84 86
Binnenbeen (F) 37 40 43 50 52

Blouse met lange mouwen

Maat 92 98 104 110 116 122 128
Leeftijd 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar
Totale lengte (A) 39 41 42 44 45 46 48
Borst (C) 56 58 62 64 66 68 70
Mouwlengte (D) 44 45 46 47 48 51 53

T-shirt

Maat 56 62 68 74 80 86
Leeftijd 1-2 maanden 2-4 maanden 4-6 maanden 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden
Hoogte kind - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Pecho - C (cm) 46 47 48 52 54 56
Maat 92 98 104 110 116 122
Leeftijd 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar
Hoogte kind - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Borst - C (cm) 58 60 62 64 66 68
Maat 128 134 140 146 152 158 164
Leeftijd 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Borst - C (cm) 70 72 74 76 78 80 82

Hoodie

Maat 74 80 86 92 98 104
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar
Totale lengte (A) 40 41 42 44 46 47
Borst (C) 64 66 67 68 70 72
Mouwlengte (D) 37 39 41 43 44 45
Maat 110 116 122 128 134 140
Leeftijd 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar
Totale lengte (A) 49 50 52 54 54 56
Borst (C) 74 76 78 80 84 86
Mouwlengte (D) 47 49 51 52 54 55

Hoodie volwassenen - Mannen

Maat XS S M L XL XXL XXXL
Totale lengte (B) 64 65 66 67 69 70 71
Borst (C) 106 110 114 120 124 128 130
Mouwlengte (D) 81 82 83 84 85 86 87

Hoodie volwassenen - Vrouwen

Maat XS S M L XL XXL XXXL
Totale lengte (B) 62 63 64 65 67 68 69
Borst (C) 100 104 108 112 116 120 124
Mouwlengte (D) 64 65 66 67 69 70 71

Shorts

Maat 56 62 68 74 80 86
Leeftijd 1-2 maanden 2-4 maanden 4-6 maanden 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden
Hoogte kind - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Tailleomtrek (cm) 34 36 38 40 42 44
Stoel - E (cm) 48 50 52 56 58 60
Maat 92 98 104 110 116 122
Leeftijd 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar
Hoogte kind - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Tailleomtrek (cm) 45 46 48 49 50 51
Stoel - E (cm) 62 64 68 70 72 75
Maat 128 134 140 146 152 158 164
Leeftijd 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Tailleomtrek (cm) 52 53 54 56 58 60 62
Stoel - E (cm) 78 79 80 84 86 88 90

Softshell broek

Maat 74 80 86 92 98 104
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar
Hoogte kind (A) 43 47 51 57 61 66
Totale lengte 28 30 32 34 36 38
Stoel (E) 58 60 66 70 76 78
Maat 110 116 122 128 134 140
Leeftijd 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar
Hoogte kind (A) 70 75 78 83 84 86
Totale lengte 38 40 44 44 46 48
Stoel (E) 80 81 84 88 88 88

Broeken

Maat 92 98 104 110 116 122 128
Leeftijd 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar
Totale lengte (A) 55 60 64 69 74 78 83
Tailleomtrek 35 36 38 40 42 44 44
Stoel (E) 64 68 70 72 76 80 82

Jurk

Maat 56 62 68 74 80 86
Leeftijd 1-2 maanden 2-4 maanden 4-6 maanden 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden
Hoogte kind - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Borst - C (cm) 42 44 46 48 49 50
Maat 92 98 104 110 116 122
Leeftijd 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar
Hoogte kind - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Borst - C (cm) 52 54 56 58 60 62
Maat 128 134 140 146 152 158 164
Leeftijd 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Borst - C (cm) 64 66 68 70 72 74 76

Badpakken

Maat 56 62 68 74
Leeftijd 1-2 maanden 2-4 maanden 4-6 maanden 6-9 maanden
Hoogte kind (A) 56 62 68 74
Totale lengte (B) 41 42 45 48
Borst (C) 38 40 43 46
Maat 80 86 92 98
Leeftijd 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar
Hoogte kind (A) 80 86 92 98
Totale lengte (B) 50 52 54 56
Borst (C) 48 50 52 54
Maat 104 110 116 122 128
Leeftijd 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar
Hoogte kind (A) 104 110 116 122 128
Totale lengte (B) 58 59 61 62 64
Borst (C) 56 58 60 60 62

Jumpsuits voor binnen

Maat 74 80 86 92 98 104
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98 104
Totale lengte (B) 65 70 77 83 88 94
Borst (C) 67 68 70 72 74 76
Mouwlengte (D) 38 40 42 44 45 46
Stoel (E) 66 68 70 71 72 74
Binnenbeen (F) 23 26 31 35 37 41
Maat 110 116 122 128 134 140
Leeftijd 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar
Hoogte kind (A) 110 116 122 128 134 140
Totale lengte (B) 100 106 110 116 122 128
Borst (C) 78 80 82 84 88 90
Mouwlengte (D) 48 50 52 53 55 57
Stoel (E) 76 78 80 82 84 86
Binnenbeen (F) 44 48 52 56 59 64
Maat 74 80 86 92 98 104
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98 104
Totale lengte (B) 65 70 77 83 88 94
Borst (C) 67 68 70 72 74 76
Mouwlengte (D) 38 40 42 44 45 46
Stoel (E) 66 68 70 71 72 74
Binnenbeen (F) 23 26 31 35 37 41
Maat 110 116 122 128 134 140
Leeftijd 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar
Hoogte kind (A) 110 116 122 128 134 140
Totale lengte (B) 100 106 110 116 122 128
Borst (C) 78 80 82 84 88 90
Mouwlengte (D) 48 50 52 53 55 57
Stoel (E) 76 78 80 82 84 86
Binnenbeen (F) 44 48 52 56 59 64

Jas van polarfleece / jas van polarfleece en softshell

Maat 74 80 86 92 98 104
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98 104
Totale lengte (B) 32 34 36 38 40 42
Borst (C) 62 64 66 68 70 72
Maat 110 116 122 128 134 140
Leeftijd 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar
Hoogte kind (A) 110 116 122 128 134 140
Totale lengte (B) 44 46 48 50 52 55
Borst (C) 74 76 78 80 82 84
Maat 146 152 158 164
Leeftijd 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 146 152 158 164
Totale lengte (B) 57 59 61 63
Borst (C) 86 88 90 92
Maat 74 80 86 92 98 104
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98 104
Totale lengte (B) 32 34 36 38 40 42
Borst (C) 62 64 66 68 70 72
Maat 110 116 122 128 134 140
Leeftijd 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar
Hoogte kind (A) 110 116 122 128 134 140
Totale lengte (B) 44 46 48 50 52 55
Borst (C) 74 76 78 80 82 84
Maat 146 152 158 164
Leeftijd 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 146 152 158 164
Totale lengte (B) 57 59 61 63
Borst (C) 86 88 90 92

Broek van polarfleece

Maat 86 92 98 104 110 116 122
Leeftijd 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar
Hoogte kind (A) 86 92 98 104 110 116 122
Totale lengte (B) 47 51 54 58 62 66 69
Stoel (E) 66 68 70 72 74 76 80
Binnenbeen (F) 27 31 33 37 40 42 46
Tailleomtrek 46 48 50 52 54 56 58
Maat 128 134 140 146 152 158 164
Leeftijd 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 128 134 140 146 152 158 164
Totale lengte (B) 73 77 81 86 91 95 101
Stoel (E) 82 84 86 88 92 98 100
Binnenbeen (F) 49 52 57 61 66 68 73
Tailleomtrek 60 62 64 66 67 68 70
Maat 86 92 98 104 110 116 122
Leeftijd 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar
Hoogte kind (A) 86 92 98 104 110 116 122
Totale lengte (B) 47 51 54 58 62 66 69
Stoel (E) 66 68 70 72 74 76 80
Binnenbeen (F) 27 31 33 37 40 42 46
Tailleomtrek 46 48 50 52 54 56 58
Maat 128 134 140 146 152 158 164
Leeftijd 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 128 134 140 146 152 158 164
Totale lengte (B) 73 77 81 86 91 95 101
Stoel (E) 82 84 86 88 92 98 100
Binnenbeen (F) 49 52 57 61 66 68 73
Tailleomtrek 60 62 64 66 67 68 70

Alledaagse broek met zakken

Maat 56 62 68 74 80 86
Leeftijd 1-2 maanden 2-4 maanden 4-6 maanden 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden
Hoogte kind (A) 56 62 68 74 80 86
Totale lengte (B) 25 28 33 38 42 47
Stoel (E) 46 50 52 56 60 62
Binnenbeen (F) 13 15 19 22 26 28
Tailleomtrek 36 38 39 40 41 43
Maat 92 98 104 110 116 122
Leeftijd 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar
Hoogte kind (A) 92 98 104 110 116 122
Totale lengte (B) 50 55 59 63 65 68
Stoel (E) 64 68 70 72 74 76
Binnenbeen (F) 32 36 38 42 44 48
Tailleomtrek 44 46 48 50 51 52
Maat 128 134 140 146 152 158 164
Leeftijd 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 128 134 140 146 152 158 164
Totale lengte (B) 71 73 77 82 86 89 92
Stoel (E) 80 82 84 86 88 90 92
Binnenbeen (F) 50 52 55 57 59 64 68
Tailleomtrek 53 54 56 58 60 62 64
Maat 56 62 68 74 80 86
Leeftijd 1-2 maanden 2-4 maanden 4-6 maanden 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden
Hoogte kind (A) 56 62 68 74 80 86
Totale lengte (B) 25 28 33 38 42 47
Stoel (E) 46 50 52 56 60 62
Binnenbeen (F) 13 15 19 22 26 28
Tailleomtrek 36 38 39 40 41 43
Maat 92 98 104 110 116 122
Leeftijd 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar
Hoogte kind (A) 92 98 104 110 116 122
Totale lengte (B) 50 55 59 63 65 68
Stoel (E) 64 68 70 72 74 76
Binnenbeen (F) 32 36 38 42 44 48
Tailleomtrek 44 46 48 50 51 52
Maat 128 134 140 146 152 158 164
Leeftijd 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 128 134 140 146 152 158 164
Totale lengte (B) 71 73 77 82 86 89 92
Stoel (E) 80 82 84 86 88 90 92
Binnenbeen (F) 50 52 55 57 59 64 68
Tailleomtrek 53 54 56 58 60 62 64

Hoodies met lange mouwen / shirt met lange mouwen

Maat 56 62 68 74 80 86
Leeftijd 1-2 maanden 2-4 maanden 4-6 maanden 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden
Hoogte kind (A) 56 62 68 74 80 86
Totale lengte (B) 24 26 28 30 33 35
Borst (C) 50 52 54 56 58 60
Maat 92 98 104 110 116 122
Leeftijd 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar
Hoogte kind (A) 92 98 104 110 116 122
Totale lengte (B) 37 39 41 43 45 47
Borst (C) 62 64 66 68 70 72
Maat 128 134 140 146 152 158 164
Leeftijd 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 128 134 140 146 152 158 164
Totale lengte (B) 49 51 53 55 57 60 62
Borst (C) 74 76 79 81 82 84 86
Maat 56 62 68 74 80 86
Leeftijd 1-2 maanden 2-4 maanden 4-6 maanden 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden
Hoogte kind (A) 56 62 68 74 80 86
Totale lengte (B) 24 26 28 30 33 35
Borst (C) 50 52 54 56 58 60
Maat 92 98 104 110 116 122
Leeftijd 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar
Hoogte kind (A) 92 98 104 110 116 122
Totale lengte (B) 37 39 41 43 45 47
Borst (C) 62 64 66 68 70 72
Maat 128 134 140 146 152 158 164
Leeftijd 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 128 134 140 146 152 158 164
Totale lengte (B) 49 51 53 55 57 60 62
Borst (C) 74 76 79 81 82 84 86

Ribgebreide top / thermisch sweatshirt

Maat 74 80 86 92 98 104
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98 104
Totale lengte (B) 31 33 35 37 39 41
Borst (C) 44 46 48 50 52 54
Mouwlengte (D) 19 22 24 26 28 31
Maat 110 116 122 128 134 140
Leeftijd 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar
Hoogte kind (A) 110 116 122 128 134 140
Totale lengte (B) 43 45 47 49 51 53
Borst (C) 56 58 59 60 62 64
Mouwlengte (D) 34 37 39 43 45 47
Maat 146 152 158 158
Leeftijd 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 146 152 158 164
Totale lengte (B) 56 58 60 62
Borst (C) 66 68 69 70
Mouwlengte (D) 50 52 56 58
Maat 74 80 86 92 98 104
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98 104
Totale lengte (B) 31 33 35 37 39 41
Borst (C) 44 46 48 50 52 54
Mouwlengte (D) 19 22 24 26 28 31
Maat 110 116 122 128 134 140
Leeftijd 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar
Hoogte kind (A) 110 116 122 128 134 140
Totale lengte (B) 43 45 47 49 51 53
Borst (C) 56 58 59 60 62 64
Mouwlengte (D) 34 37 39 43 45 47
Maat 146 152 158 158
Leeftijd 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 146 152 158 164
Totale lengte (B) 56 58 60 62
Borst (C) 66 68 69 70
Mouwlengte (D) 50 52 56 58

Ribgebreide broek / thermische broek

Maat 74 80 86 92 98 104
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98 104
Totale lengte (B) 34 38 44 48 52 56
Borst (C) 38 40 42 44 46 48
Binnenbeen (F) 19 23 27 30 34 38
Tailleomtrek 38 40 42 44 46 48
Maat 110 116 122 128 134 140
Leeftijd 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar
Hoogte kind (A) 110 116 122 128 134 140
Totale lengte (B) 58 62 64 68 72 75
Borst (C) 50 52 54 56 58 60
Binnenbeen (F) 40 44 46 49 52 55
Tailleomtrek 50 52 53 54 56 58
Maat 146 152 158 164
Leeftijd 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 146 152 158 164
Totale lengte (B) 80 83 87 90
Borst (C) 64 66 68 70
Binnenbeen (F) 59 62 66 68
Tailleomtrek 60 62 64 66
Maat 74 80 86 92 98 104
Leeftijd 6-9 maanden 9-12 maanden 12-18 maanden 18-24 maanden 2-3 jaar 3-4 jaar
Hoogte kind (A) 74 80 86 92 98 104
Totale lengte (B) 34 38 44 48 52 56
Borst (C) 38 40 42 44 46 48
Binnenbeen (F) 19 23 27 30 34 38
Tailleomtrek 38 40 42 44 46 48
Maat 110 116 122 128 134 140
Leeftijd 4-5 jaar 5-6 jaar 6-7 jaar 7-8 jaar 8-9 jaar 9-10 jaar
Hoogte kind (A) 110 116 122 128 134 140
Totale lengte (B) 58 62 64 68 72 75
Borst (C) 50 52 54 56 58 60
Binnenbeen (F) 40 44 46 49 52 55
Tailleomtrek 50 52 53 54 56 58
Maat 146 152 158 164
Leeftijd 10-11 jaar 11-12 jaar 12-13 jaar 13-14 jaar
Hoogte kind (A) 146 152 158 164
Totale lengte (B) 80 83 87 90
Borst (C) 64 66 68 70
Binnenbeen (F) 59 62 66 68
Tailleomtrek 60 62 64 66